Måste bara lägga ut tabellen med måndagens glada siffror :)
| 25-apr | 01-maj | 10-maj | ||
| Start | v 1 | V 2 | ||
| Vikt | 102,7 | 98 | ||
| Lår | 66,5 | 66 | ||
| Stuss | 121 | 121 | ||
| Mage | 122 | 118 | ||
| Midja | 97 | 104 | 104 | 94 |
| Byst | 126 | 125 | ||
| Överarm | 37 | 36 |
Ska bli spännande i morgon - har ju inte alls styrketränat så mycket!
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar